產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 食品,汽車 |
觸控式恒溫恒濕測試機產品特點:
三維立體造型設計,外觀美觀大方,外箱采用不銹鋼拉絲板或A3鋼板靜電噴涂.
內膽材料為(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
保溫材質:硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉可耐高溫1300度。
運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫,高濕之鋁質多翼式葉輪,以達對流垂直擴散循環。
門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條。
采用無反作用門把手,操作更容易。
機器底部采用PU活動輪,附水平腳輪。
觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程)。
試驗箱左側配置直徑50mm或100mm,測試孔,配發泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號線使用。
安全保護裝置,發生故障時,由屏幕顯示故障狀態及切斷電源。
采用法國泰康或美國谷輪牌的制冷壓縮機,具有噪音低,制冷量穩定,節能,性能穩定等特點。
7寸彩色溫濕度控制器,具有操作簡單,易學,控制穩定,PID模式等特點。
觸控式恒溫恒濕測試機技術參數:
型號 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-120 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-408 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |||
工作室尺寸 | 50×40×50 | 50×40×50 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
系統原理 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||||||||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃,±2.5 %RH/+2~3%RH | ||||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
控制系統 | 控制器 | LCD顯示觸控式溫濕度控制器,單點及可程式控制,0.1℃/0.1%RH,干濕球鉑電阻PT100 | |||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統 | *法國“泰康"牌壓縮機、風冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等,采用對臭氧系數為零的綠色環保(HFC).美國杜邦制冷劑R404a,R23。 | ||||||||||
循環系統 | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風輪 | ||||||||||
材質 | 外箱材質 | SUS#304霧面線條處理不銹鋼板 | |||||||||
內箱材質 | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質發泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
門框材質 | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | ||||||||||
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | ||||||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
安裝調試及驗收:
需方負責根據供方的要求提供設備安裝所需的所有外部條件,并負責將設備就位,相應其它部件、附件處于可安裝狀態。
供方負責在需方所在地進行現場安裝調試,并提供安裝調試記錄,安裝調試完成后,由供需雙方人員在調試驗收報告上簽字認可。
保修期:
從驗收合格之日起進行兩年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過保修期的服務,只收取相應成本費用。
設備在使用過程中出現的問題應在24小時內作出反應,及時委派維修工程師、技術人員及時處理,解決問題。
承諾提供終生免費技術支持。
產品咨詢