產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
一、可編程冷熱沖擊試驗箱---制造生產;
型號 | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-100 | BY-260D-150 | BY-260D-250 | |
容量(單位:升) | 50升 | 80升 | 100升 | 150升 | 250升 | |
可編程冷熱沖擊試驗箱技術性能指標 | ||||||
循環方法 | 采用強制對流的方式 | |||||
調節方式 | 平衡調溫方式,PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | 高溫槽溫度范圍:+80~200℃低溫槽溫度范圍:-55~-10℃; -60~-10℃;-75~-10℃ | |||||
實驗室沖擊溫度 | 高溫:-60~+150℃ 低溫:-10~-40℃;-10~-55℃;-10~-60℃ | |||||
升溫時間 | 60~200℃約需25分鐘 | |||||
降溫時間 | +20~-55℃小于60分鐘;+20~-65℃小于75分鐘;+20~-75℃小于90分鐘 | |||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 低溫(-40℃、-55℃、-60℃)沖擊30分鐘 沖擊恢復時間5min | |||||
試樣重量(約重) | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | |
控制器 | ||||||
控制器 | 采用全進口LED數顯按鍵顯示屏,英文界面(韓國TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換界面(韓國TEMI880),或進口日本“OYO”數顯觸摸按鍵溫度濕度控制儀。 | |||||
溫度控制方式 | PID+SSR,系統同頻道協調控制 | |||||
設定方法 | 按鍵式/觸控式 | |||||
溫度顯示方式 | 測量和設定溫度 LED數字顯示 | |||||
時間控制 | 1~9999秒、分鐘、小時可調 | |||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
加熱器 | 散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||
附帶功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開關機 | |||||
結構特點 | ||||||
內箱材質 | SUS#304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 優質冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴涂 | |||||
觀察視窗 | 多層中空耐高溫鋼化玻璃,箱門內附帶有除霜技術,以方便清楚的觀看試驗箱內試品的狀況 | |||||
隔熱材料 | 超細玻璃纖維+聚氨酯發泡 | |||||
密封(箱門) | 硅橡膠條 | |||||
測試孔 | 在機器左側安裝有直徑為50mm的孔徑,用于外接測試電源線或信號線使用(若孔徑和孔數需增加可以在訂貨時說明) | |||||
循環風機 | 多翼式離心風機 | |||||
電機 | 冷凝型 | |||||
活動輪 | 機器底部安裝高品質可固定式PU活動輪,可以很方便地將機器移到位置,zui后將腳輪固定。 | |||||
安全裝置 | ||||||
超溫保護、 過電流保護斷路器、水箱缺水保護、短路、超壓、警報顯示、短路、過載等保護措施 | ||||||
試驗箱規格 | ||||||
內箱尺寸( mm) | D | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
W | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | |
外箱尺寸 (mm)約: | D | 155 | 920 | 1020 | 1020 | 1250 |
W | 145 | 870 | 870 | 970 | 1150 | |
H | 195 | 1550 | 1600 | 1700 | 1250 | |
電 源 | AV 220V/380V 50HZ | |||||
使用環境:周圍環境溫度:5℃~+30℃ 周圍相對濕度:小于或等于85%RH | ||||||
備注:我公司可以制作加工非標冷熱沖擊試驗箱設備 | ||||||
服務:1、產品免費送貨上門,并安裝調試至客戶滿意為止。 2、產品免費保修一年,在機器出現故障時接到通知后24小時內做出答復或或必要時趕到現場進行維修。 3、對于質保期后,維修時只相應收取配件的成本費,整機終身維護; 4、提供控制器操作說明書、保修單、產品操作說明書、產品介紹單等; |
產品咨詢